M4C1.3 Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
La misura ha come obiettivo principale quella di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono:
- Miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2
- Aumento della sicurezza strutturale degli edifici
Sono ''transitati'' nell'ambito del PNRR i progetti già inseriti nei cd ''I e II Piano Province e Città Metropolitane'', di cui ai decreti ministeriali n. 13 del 8 Gennaio 2021 e 217 del 15 Luglio 2021, rimodulati e approvati con Decreti ministeriali n. 116 del 18 Maggio 2022 e 117 del 18 Maggio 2022
I procedimenti finanziati con fondi PNRR, riportati nel Programma delle Opere Pubbliche della Provincia di Verona, annualità 2022, sono i seguenti
- con decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 (Euro 855 mln) Ex Decreto 13 del 08/01/2021 in capo al servizio Edilizia:
cup | Intervento | Importo finanziato | Importo cofinanziamento | Totale opera |
---|---|---|---|---|
D85B18006200003 | Lavori di adeguamento sismico e adeguamenti vari di mantutenzione Istituto Anti di Villafranca - VR | 3.919.163,29 | 80.836,71 | 4.000.000,00 |
D88E18000500003 | Lavori di adeguamento sismico e adeguamenti vari di mantutenzione della sezione staccata dell'Istituo Dal Cero di San Bonifacio - VR | 1.472.431,34 | 27.568,66 | 1.500.000,00 |
D12H18000430003 | Lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso gli Istituto 'Cotta' di Legnago | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
D12H18000410003 | Lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso gli Istituto Medici' di Legnago | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
D33I18000340003 | Restauro dell'intonaco di prospetto degli edifici scolastici adiacenti Liceo Fracastoro e Liceo Marco Polo di Verona | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 |
D38B20000970003 | Sostituzione serramenti esterni della sede staccata del Galilei - Via Carlo Alberto in Verona | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
D32J10000010003 | Lavori di messa in sicurezza delle strutture portanti del chiostro del Liceo Maffei di Verona | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
D35B18003360003 | Lavori di rifacimento colonna di 4 batterie di servizi igienici dell'Istituto Cangrande di Verona | 91.000,00 | 249.000,00 | 340.000,00 |
D62B22000190003 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti, dell'IIs 'Lorenzo Calabrese - P.Levi' di San Pietro In Cariano VR | 458.405,72 | 691.594,28 | 1.150.000,00 |
- con decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022 (Euro 1125 mln) Ex Decreto 217 del 15/07/2021 in capo al servizio Edilizia:
cup | Intervento | Importo finanziato | Importo cofinanziamento | Totale opera |
---|---|---|---|---|
D66B20002830003 | Ampliamento dell'Istituto 'Calabrese' di San Pietro in Cariano per la realizzazione di nuove aule sul piano pilotis adiacente alla palestra piccola | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
D37C19000280003 | Completamento del restauro degli intonici sulle corti interne degli istituti adiacenti - Fracastoro e Marco Polo - Verona | 960.000,00 | 336.000,00 | 1.296.000,00 |
D11B21000720003 | Realizzazione della palestra del nuovo istituto alberghiero di Valeggio sul Mincio | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
D32B22000090003 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'effincienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti dell'Istituto Cangrande di Verona | 2.225.000,00 | 0,00 | 2.225.000,00 |
D34D22000130003 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti, dell'Istituto ''Galileo Ferraris'' di Verona | 2.225.000,00 | 0,00 | 2.225.000,00 |
D32B22000080003 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti, dell'Istituto Fermi di Verona | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
D32B22000100003 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al migliormaneot dell'efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serrament del Liceo Statale 'G. Galilei ' sede di Via S. Giacomo, Verona | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
D62B22000200004 | Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti, dell'Istituto 'Ettore Bolisani' di Isola della Scala VR | 1.354.630,00 | 0,00 | 1.354.630,00 |
- Aggiudicazione: entro lavori 31/12/2022;
- Consegna lavori: entro 30/11/2023
- Conclusione lavori: entro 31/03/2026
- Collaudo: entro 30/06/2026